000 | 00395nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 200130s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _c390 | ||
040 | _aMAIN | ||
041 | _aEnglish | ||
082 |
_a310 _bCOC |
||
100 | _aCochran,W G | ||
245 | 0 | _aExperimental Designs | |
260 |
_bJohn Wiley &Sons _aSingapore |
||
300 | _bPBB | ||
650 | _aStatistics | ||
700 | _aCox,G M | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c5916 _d5916 |